Místo konání: Hřbitovní 490/6, Vyškov
Termín od: 17.7. 08:00
Termín do: 17.7. 15:00
Druh akce: sportovní akce
Pořádá: Jednota Vyškov
| Orel Vyškov a LRS Vyškov pořádají | ||||
| 31. ročník Běhu kolem Vyškova "Vyškovská 12" | ||||
| Závod je součástí 4.ročníku Vyškovské běžecké tour mládeže – HLEDÁME ZÁTOPKA | ||||
| Závod je součástí 8.ročníku Vyškovské běžecké tour 2021 | ||||
| Závod je součástí 13.ročníku Orelské běžecké ligy 2021 | ||||
| Datum: | Sobota 17. července 2021 | |||
| Místo: | POZOR !!! Orlovna Vyškov, Hřbitovní 490/6 | (omezené parkování jen asi 30 míst) | ||
| Doporučujeme využít parkovací plochy u Kauflandu a okolí. | ||||
| Přihlášky: | Předem do 15.7. 2021 20h na formuláři: | https://forms.gle/…598 | ||
| odkaz pro náhled, jestli jste přihlášeni: | https://docs.google.com/…89Q | |||
| Na místě pak za zvýšené startovné. | ||||
| Odkazy najdete na webových stránkách: | www.orlikvyskov.wordpress.com | |||
| Startovné: | Nesoutěžní účastníci Lidového běhu (bez startovního čísla) neplatí | |||
| Přihlášení závodníci předem: děti 20,- Kč, dospělí 60,- Kč | ||||
| Přihlášení v den závodu: děti 30,- Kč, dospělí 100,- Kč, soutěžní Lidový běh do OBL 20,- Kč | ||||
| Prezentace: | Orlovna Vyškov od 8.00 hodin. | |||
| Ukončení vždy 15 minut před startem jednotlivé kategorie!!! | ||||
| Starty: | Od 9.05 hod. dětské kategorie, dále dle tabulky níže. | |||
| Trať: | Žákovské kategorie na orelském atletickém stadionu s umělým povrchem. (hřeby do 6mm) | |||
| Dospělí převážně po asfaltových a zpevněných cestách Vyškovem a okolím, start - cíl na orel.stad. | ||||
| Různé: | Každý účastník přihláškou k závodu prohlašuje, že nevykazuje známky virového onemocnění | |||
| a nepřišel v poslední době do kontaktu s Covid-19. Dále se zavazuje plnit veškeré podmínky | ||||
| dle nařízení vlády ČR vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a běží na vlastní nebezpečí. | ||||
| Startují: | Kategorie | Ročníky | Tratě | Časy startů |
| minipřípravka dívky | Ročník 2012 – 2013 | 400 m | 9.05 hod. | |
| minipřípravka hoši | Ročník 2012 – 2013 | 400 m | 9.10 hod. | |
| přípravka dívky | Ročník 2010 – 2011 | 600 m | 9.15 hod. | |
| přípravka hoši | Ročník 2010 – 2011 | 600 m | 9.20 hod. | |
| mladší žákyně | Ročník 2008 – 2009 | 800 m | 9.25 hod. | |
| mladší žáci | Ročník 2008 – 2009 | 800 m | 9.30 hod. | |
| starší žákyně | Ročník 2006 – 2007 | 1000 m | 9.35 hod. | |
| starší žáci | Ročník 2006 – 2007 | 1000 m | 9.40 hod. | |
| benjamínci dívky | Ročník 2016a mladší | 60 m | 9.45 hod. | |
| benjamínci hoši | Ročník 2016a mladší | 60 m | 9.50 hod. | |
| atletická školka dívky | Ročník 2014 – 2015 | 200 m | 9.55 hod. | |
| atletická školka hoši | Ročník 2014 – 2015 | 200 m | 10.00 hod. | |
| dorostenky | Ročník 2004 – 2005 | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| dorostenci | Ročník 2004 – 2005 | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| juniorky | Ročník 2002 – 2003 | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| junioři | Ročník 2002 – 2003 | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| ženy A do 34 let | Ročník 1987 – 2001 | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| ženy B 35-44 let | Ročník 1977 – 1986 | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| ženy C 45-54 let | Ročník 1967 – 1976 | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| ženy D nad 55 let | Ročník 1966 a starší | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| muži A do 39 let | Ročník 1982 – 2001 | 12 km ( 2x velký okruh ) | 10.30 hod. | |
| muži B 40-49 let | Ročník 1972 – 1981 | 12 km ( 2x velký okruh ) | 10.30 hod. | |
| muži C 50-59 let | Ročník 1962 – 1971 | 12 km ( 2x velký okruh ) | 10.30 hod. | |
| muži D 60-69 let | Ročník 1952 – 1961 | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| muži E nad 70 let | Ročník 1951 a starší | 8 km ( velký a malý okruh) | 10.30 hod. | |
| Lidový běh + hendikep. | bez omezení | Do 1 km | 10.35 hod. | |
| Ceny: | Nejlepší v jednotlivých kategoriích mužů, žen a dorostu budou odměněny poháry. | |||
| Pro žákovské kategorie diplom a medaile. Tombola pro účastníky závodu. | ||||
| Za poskytnuté věcné ceny do běžecké tomboly předem všem moc děkujeme. | ||||
| Vyhlášení: | Vyhlášení dětí po doběhu lidového běhu. | Dospělí po doběhu posledního závodníka. | ||
| Informace: | Josef Kunc | Tel. 737 040 028 | pepakunc@seznam.cz | www.orel.cz |
| Výsledky: | www.bezvabeh.cz ; www.akdrnovice.eu ; www.orlikvyskov.wordpress.com ; www.behej.com | |||
Propozice ke stažení.