Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 1 | 2 | 24 | 7 | 34 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 3 | 18 | 6 | 28 |
2022 | 2 | 1 | 16 | 6 | 25 |
2021 | 4 | 2 | 14 | 6 | 26 |
2020 | 4 | 2 | 15 | 5 | 26 |
2019 | 5 | 1 | 15 | 5 | 26 |
2018 | 5 | 1 | 15 | 6 | 27 |
2017 | 8 | 1 | 15 | 7 | 31 |
2016 | 7 | 3 | 18 | 7 | 35 |
2015 | 6 | 4 | 16 | 7 | 33 |
2014 | 6 | 7 | 16 | 14 | 43 |
2013 | 9 | 4 | 16 | 14 | 43 |
2012 | 9 | 4 | 15 | 14 | 42 |
2011 | 10 | 3 | 15 | 14 | 42 |
2010 | 10 | 4 | 15 | 13 | 42 |
2009 | 19 | 18 | 41 | 20 | 98 |
2008 | 23 | 18 | 39 | 18 | 98 |
2007 | 17 | 16 | 35 | 18 | 86 |
2006 | 18 | 15 | 34 | 17 | 84 |
2005 | 14 | 14 | 33 | 17 | 78 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2014 | |
Výroční zpráva 2015 | |
Výroční zpráva 2016 |