Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 240 | 24 | 119 | 52 | 435 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 180 | 14 | 130 | 47 | 371 |
2022 | 174 | 13 | 102 | 43 | 332 |
2021 | 124 | 12 | 101 | 49 | 286 |
2020 | 133 | 9 | 110 | 44 | 296 |
2019 | 122 | 7 | 103 | 46 | 278 |
2018 | 138 | 11 | 107 | 43 | 299 |
2017 | 115 | 15 | 115 | 42 | 287 |
2016 | 127 | 21 | 133 | 40 | 321 |
2015 | 92 | 21 | 140 | 37 | 290 |
2014 | 82 | 30 | 157 | 34 | 303 |
2013 | 67 | 29 | 133 | 31 | 260 |
2012 | 66 | 48 | 126 | 31 | 271 |
2011 | 55 | 36 | 125 | 31 | 247 |
2010 | 62 | 26 | 118 | 31 | 237 |
2009 | 58 | 25 | 123 | 28 | 234 |
2008 | 53 | 33 | 130 | 25 | 241 |
2007 | 32 | 31 | 72 | 22 | 157 |
2006 | 26 | 28 | 65 | 14 | 133 |
2005 | 26 | 19 | 44 | 12 | 101 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2012 |