Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 33 | 17 | 44 | 22 | 116 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 15 | 53 | 19 | 128 |
2022 | 39 | 14 | 54 | 21 | 128 |
2021 | 50 | 10 | 54 | 22 | 136 |
2020 | 53 | 12 | 57 | 19 | 141 |
2019 | 51 | 13 | 67 | 18 | 149 |
2018 | 58 | 18 | 67 | 15 | 158 |
2017 | 55 | 16 | 61 | 9 | 141 |
2016 | 18 | 14 | 56 | 9 | 97 |
2015 | 18 | 20 | 51 | 7 | 96 |
2014 | 18 | 18 | 30 | 7 | 73 |
2013 | 22 | 25 | 33 | 6 | 86 |
2012 | 26 | 25 | 30 | 4 | 85 |
2011 | 29 | 24 | 28 | 4 | 85 |
2010 | 41 | 29 | 31 | 4 | 105 |
2009 | 45 | 27 | 30 | 3 | 105 |
2008 | 49 | 32 | 32 | 4 | 117 |
2007 | 59 | 30 | 30 | 4 | 123 |
2006 | 58 | 28 | 27 | 4 | 117 |
2005 | 63 | 23 | 22 | 4 | 112 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2013 | |
Výroční zpráva 2015 | |
Výroční zpráva 2022 |