Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
08.10.2024 | 30 | 1 | 18 | 10 | 59 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 3 | 19 | 11 | 54 |
2022 | 18 | 4 | 18 | 11 | 51 |
2021 | 18 | 2 | 17 | 10 | 47 |
2020 | 18 | 3 | 17 | 12 | 50 |
2019 | 16 | 5 | 16 | 15 | 52 |
2018 | 16 | 5 | 16 | 15 | 52 |
2017 | 6 | 4 | 17 | 16 | 43 |
2016 | 3 | 3 | 15 | 15 | 36 |
2015 | 3 | 4 | 14 | 15 | 36 |
2014 | 3 | 4 | 14 | 15 | 36 |
2013 | 3 | 5 | 13 | 14 | 35 |
2012 | 4 | 9 | 14 | 15 | 42 |
2011 | 7 | 8 | 12 | 15 | 42 |
2010 | 5 | 7 | 8 | 13 | 33 |
2009 | 5 | 9 | 11 | 14 | 39 |
2008 | 5 | 9 | 12 | 13 | 39 |
2007 | 3 | 6 | 12 | 12 | 33 |
2006 | 4 | 5 | 13 | 11 | 33 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2015 |