Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
11.12.2024 | 30 | 17 | 46 | 7 | 100 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 29 | 20 | 41 | 6 | 96 |
2022 | 29 | 20 | 41 | 5 | 95 |
2021 | 42 | 23 | 38 | 5 | 108 |
2020 | 41 | 21 | 35 | 4 | 101 |
2019 | 37 | 25 | 26 | 4 | 92 |
2018 | 39 | 24 | 27 | 3 | 93 |
2017 | 47 | 14 | 28 | 3 | 92 |
2016 | 41 | 7 | 21 | 3 | 72 |
2015 | 40 | 7 | 19 | 3 | 69 |
2014 | 36 | 7 | 19 | 3 | 65 |
2013 | 38 | 10 | 17 | 3 | 68 |
2012 | 35 | 10 | 18 | 2 | 65 |
2011 | 42 | 13 | 15 | 2 | 72 |
2010 | 45 | 14 | 15 | 2 | 76 |
2009 | 46 | 10 | 16 | 3 | 75 |
2008 | 51 | 7 | 15 | 3 | 76 |
2007 | 44 | 4 | 12 | 3 | 63 |
2006 | 29 | 3 | 9 | 3 | 44 |
2005 | 13 | 3 | 6 | 4 | 26 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2012 | |
Výroční zpráva 2015 | |
Výroční zpráva 2016 | |
Výroční zpráva 2017 | |
Výroční zpráva 2018 |