Křesťanská sportovní organizace
"...Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!"
pro den | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 183 | 53 | 92 | 22 | 350 |
pro rok | do 18 let | 19–26 | 27–60 | nad 60 let | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 129 | 49 | 90 | 18 | 286 |
2022 | 101 | 37 | 84 | 16 | 238 |
2021 | 112 | 41 | 83 | 17 | 253 |
2020 | 137 | 49 | 103 | 14 | 303 |
2019 | 109 | 56 | 102 | 12 | 279 |
2018 | 126 | 54 | 108 | 11 | 299 |
2017 | 127 | 36 | 119 | 11 | 293 |
2016 | 120 | 40 | 107 | 7 | 274 |
2015 | 119 | 45 | 106 | 7 | 277 |
2014 | 130 | 39 | 97 | 6 | 272 |
2013 | 132 | 44 | 93 | 5 | 274 |
2012 | 106 | 40 | 90 | 5 | 241 |
2011 | 118 | 36 | 81 | 5 | 240 |
2010 | 115 | 44 | 83 | 5 | 247 |
2009 | 103 | 47 | 80 | 3 | 233 |
2008 | 84 | 48 | 78 | 3 | 213 |
2007 | 135 | 69 | 102 | 6 | 312 |
2006 | 201 | 67 | 102 | 5 | 375 |
2005 | 196 | 55 | 84 | 6 | 341 |
Název | Zobrazit |
---|---|
Výroční zpráva 2016 |