Orelská florbalová liga

Statistiky soutže

Jih / muži

PoziceTeamZVRPVBOBBody
1 Orel Dolní Bojanovice A 8 7 1 0 40 14 22
2 Black Bears Veselí nad Moravou 10 7 0 3 70 45 21
3 TJ Sokol Hodonín 8 5 2 1 43 27 19
4 Orel Dolní Bojanovice B 8 2 3 3 32 38 9
5 Orel Koryčany 8 1 2 5 36 47 7
6 FBC Milotice 8 2 0 6 23 40 6
7 Koblížci Žarošice 8 1 0 7 23 56 3
TeamDůvod penalizacepočet sražených bodů
Orel Koryčany výhra na nájezdy -1
TJ Sokol Hodonín výhra na nájezdy -1
TJ Sokol Hodonín výhra na nájezdy -1
Orel Koryčany výhra na nájezdy -1

Tabulka střelců

HráčTeamOdehrané
zápasy
GólyAsistenceBody
Vladimír Jordán TJ Sokol Hodonín 8 15 6 21
Štěpán Staněk Black Bears Veselí nad Moravou 8 15 3 18
Adam Cileček Black Bears Veselí nad Moravou 8 5 12 17
Lukáš Procházka TJ Sokol Hodonín 8 8 8 16
Tomáš Bednařík Orel Koryčany 6 13 2 15
František Sukup Black Bears Veselí nad Moravou 8 6 8 14
Aleš Mokroš Black Bears Veselí nad Moravou 8 5 8 13
Tibor Pecha Orel Dolní Bojanovice A 6 6 5 11
Jakub Košutek Orel Dolní Bojanovice B 6 8 2 10
Jan Hajkr Orel Koryčany 6 1 9 10
Filip Pazderka Orel Dolní Bojanovice A 6 7 2 9
Jan Bureš TJ Sokol Hodonín 5 4 5 9
Marek Bábíček FBC Milotice 3 3 6 9
Filip Němec Orel Dolní Bojanovice A 6 4 4 8
František Navrátil TJ Sokol Hodonín 7 4 4 8
Rostislav Štarha TJ Sokol Hodonín 6 4 3 7
Vojtěch Sukup Orel Dolní Bojanovice A 5 3 4 7
Radek Kravel FBC Milotice 3 6 0 6
Patrik Jedlička FBC Milotice 2 5 1 6
Václav Němec Orel Dolní Bojanovice A 3 5 1 6
Adam Ždánský Koblížci Žarošice 4 4 2 6
Brian Cileček Black Bears Veselí nad Moravou 6 3 3 6
Lukáš Hořava Koblížci Žarošice 6 2 4 6
Vojtěch Koudelka Orel Koryčany 4 5 0 5
Jan Rolenc Black Bears Veselí nad Moravou 4 5 0 5
Tadeáš Slovák Koblížci Žarošice 4 4 1 5
Tomáš Nagy Black Bears Veselí nad Moravou 6 4 1 5
Zdeněk Kuchyňka Orel Dolní Bojanovice B 6 3 2 5
Vojtěch Kovář Orel Koryčany 4 2 3 5
Jiří Košutek Orel Dolní Bojanovice B 6 2 3 5
Pavel Prčík Orel Dolní Bojanovice B 4 1 4 5
Adam Horňák Orel Dolní Bojanovice A 3 1 4 5
František Chmela TJ Sokol Hodonín 2 3 1 4
David Mládek Orel Koryčany 4 2 2 4
Lukáš Bábíček FBC Milotice 2 2 2 4
Ondřej Crhonek Black Bears Veselí nad Moravou 8 2 2 4
Jan Zahradník TJ Sokol Hodonín 8 1 3 4
Vojtěch Uřičář Black Bears Veselí nad Moravou 6 3 0 3
Petr Sobek Black Bears Veselí nad Moravou 2 2 1 3
Roman Taibl TJ Sokol Hodonín 6 2 1 3
Lukáš Chromeček Orel Dolní Bojanovice B 3 2 1 3
Vojtěch Maděryč Orel Dolní Bojanovice A 6 1 2 3
Martin Trn Orel Dolní Bojanovice B 5 1 2 3
Lukáš Chudíček Black Bears Veselí nad Moravou 5 1 2 3
Michal Holubík Black Bears Veselí nad Moravou 7 0 3 3
Jan Pospíšil FBC Milotice 3 0 3 3
Steve Purdie Orel Koryčany 6 0 3 3
Petr Budík FBC Milotice 2 2 0 2
Miloš Konečný Koblížci Žarošice 2 2 0 2
Lukáš Fialka Orel Dolní Bojanovice A 4 2 0 2
Oldřich Cuták FBC Milotice 6 2 0 2
Matyáš Jurčička Orel Koryčany 2 2 0 2
Petr Himmel Orel Koryčany 2 2 0 2
Jakub Hajkr Orel Koryčany 2 1 1 2
Martin Ondrovič TJ Sokol Hodonín 8 1 1 2
Lukáš Kissa FBC Milotice 3 1 1 2
Radek Konečný Koblížci Žarošice 2 1 1 2
Tibor Taibl TJ Sokol Hodonín 6 1 1 2
Roman Hrdina TJ Sokol Hodonín 4 1 1 2
Jaroslav Němec FBC Milotice 1 0 2 2
Tomáš Hořava Koblížci Žarošice 6 0 2 2
Tomáš Kundera FBC Milotice 4 1 0 1
Pavel Hampl Koblížci Žarošice 6 1 0 1
Filip Šimonovský TJ Sokol Hodonín 1 1 0 1
Štěpán Rebenda Orel Dolní Bojanovice B 2 1 0 1
Ondřej Tomík Black Bears Veselí nad Moravou 2 1 0 1
Tomáš Dragan FBC Milotice 1 1 0 1
Daniel Hubačka Orel Dolní Bojanovice B 4 1 0 1
František Černý Koblížci Žarošice 4 1 0 1
Jakub Klem Orel Koryčany 2 0 1 1
Radim Trlida TJ Sokol Hodonín 4 0 1 1
FIlip Hubačka Orel Dolní Bojanovice A 6 0 1 1
Pavel Konečný Koblížci Žarošice 4 0 1 1
Adam Ištvánek Orel Dolní Bojanovice B 6 0 1 1
Tomáš Turek FBC Milotice 4 0 1 1
Marek Elbl FBC Milotice 1 0 1 1
David Bohun Orel Dolní Bojanovice A 1 0 1 1
Jakub Kudlička Orel Koryčany 5 0 1 1
Karel Lačňák FBC Milotice 3 0 1 1
Robert Semela FBC Milotice 2 0 1 1
Martin Nedůchal FBC Milotice 3 0 1 1
Patrik Procházka FBC Milotice 2 0 1 1
Jan Mackrle Koblížci Žarošice 4 0 1 1